Mistrzostwa Spławikowe 2024 r.
Ostateczne Wyniki.
* W rubryce "W.Roku" punkty sektorowe.
Nowe 15.04.2024!

Miejsce Punkty Imię Nazwisko W.Roku
1 5350 Wojciech Delmaczyński 2
2 2535 Tomasz Woźniak 4
3 3110 Michał Mendziak 5
4 2805 Andrzej Wrześniewski 5
5 2540 Piotr Pietrzyk 8
6 2455 Robert Woźniak 8
7 2000 Krzysztof Piotrowicz 8
8 1840 Robert Jaracz 9
9 1815 Adam Jaracz 9
10 1625 Daniel Żbikowski 10
11 1455 Daniel Moch 10
12 1075 Jacek Twardowski 12
13 1000 Piotr Zarębski 12
14 1095 Krzysztof Kusiak 13

Wyniki Mistrzostw Spławikowych II tura
Uniegoszcz, dnia 14.04.2024r.
Nowe 15.04.2024!

Miejsce Punkty Imię Nazwisko W.Roku
1 1680 Andrzej Wrześniewski 18
2 1670 Wojciech Delmaczyński 15
3 1465 Michał Mendziak 13
4 1355 Tomasz Woźniak 12
5 1090 Robert Jaracz 11
6 1045 Krzysztof Piotrowicz 10
7 720 Daniel Moch 9
8 525 Piotr Zarębski 8
9 680 Adam Jaracz 7
10 520 Jacek Twardowski 6
11 530 Robert Woźniak 5
12 510 Krzysztof Kusiak 4
13 510 Piotr Pietrzyk 3
14 450 Daniel Żbikowski 2

Wyniki Mistrzostw Spławikowych I tura,
Uniegoszcz 14.04.2024r.
Nowe 15.04.2024!

Miejsce Punkty Imię Nazwisko W.Roku
1 3680 Wojciech Delmaczyński 18
2 2030 Piotr Pietrzyk 15
3 1925 Robert Woźniak 13
4 1180 Tomasz Woźniak 12
5 1645 Michał Mendziak 11
6 1175 Daniel Żbikowski 10
7 1135 Adam Jaracz 9
8 1125 Andrzej Wrześniewski 8
9 955 Krzysztof Piotrowicz 7
10 860 Marek Olszewski 6
11 750 Robert Jaracz 5
12 735 Daniel Moch 4
13 585 Krzysztof Kusiak 3
14 555 Jacek Twardowski 2
15 475 Piotr Zarębski 1

Wyniki zawodów Otwarcia Sezonu
w kole PZW Wiarus Lubań
Radostów, dnia 24 marca 2024r.
Największa ryba Wojciech Delmaczyński lin 30 cm.

Miejsce Punkty Imię Nazwisko W.Roku
1 2880 Krzysztof Piotrowicz 18
2 2335 Robert Jaracz 15
3 2205 Piotr Pietrzyk 13
4 2180 Adam Jaracz 12
5 1640 Marek Olszewski 11
6 1625 Daniel Moch 10
7 1550 Wojciech Delmaczyński 9
8 1035 Andrzej Wrześniewski 8
9 875 Daniel Żbikowski 7
9 875 Tomasz Woźniak 7
11 790 Czesław Matlęga 5
12 760 Piotr Zarębski 4
13 720 Michał Mendziak 3
14 645 Robert Woźniak 2
15 575 Jarosław Sass 1